
	
	CH10-40.5/606/3T(ABB柜型三通触头盒)
	 
	
	型号含义
	
	 绝缘件参数
| 额定电压Ur Kv(有效) | 额定短时工频耐压Ud Kv(有效) | 雷电冲击耐受电压Up Kv(峰值) | 机械强度> N | 爬距(爬电比距20mm/kv) >mm | 1.1Ur/√3电压 局部放电 ≤3Pc | 
| 3.6 | 25 | 40 | 4000 | 72 | 3 | 
| 7.2 | 30 | 60 | 4000 | 144 | 3 | 
| 12 | 42 | 75 | 4000 | 240 | 3 | 
| 24 | 68 | 125 | 6000 | 480 | 3 | 
| 40.5 | 95 | 185 | 8000 | 810 | 3 | 
	使用环境
	◎环境温度: -25℃~+40℃
	◎湿    度: 最大日平均95%,最大月平均90%
	◎海拔高度: 不超过1000米
	◎最大日平均温度:+35℃
	◎最大地震烈度 :8级
	◎安装在无火灾、无爆炸危险、无剧烈震动的场所。
	